Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 31-12-2025 | 31-12-2024 |
|---|---|---|
Loonheffing | 596.350 | 573.594 |
Pensioenpremie | 106.672 | 105.665 |
Omzetbelasting | 1.560.975 | 0 |
Vennootschapsbelasting | 586.477 | 0 |
Nog te betalen bedragen | 1.097.780 | 1.183.626 |
Totaal | 3.948.254 | 1.862.884 |
